Classificação da F-1
Publicado em 12/03/2008 - 16h56
| Pilotos | |||||||||||||||||||
| 1 | J.Button (ING) | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 64 | |||||||||
| 2 | R.Barrichello (BRA) | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | 41 | |||||||||
| 3 | S.Vettel (ALE) | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | 6 | 10 | 39 | |||||||||
| 4 | M Webber (AUS) | 0 | 1.5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 8 | 35.5 | |||||||||
| 5 | J.Trulli (ITA) | 6 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21.5 | |||||||||
| 6 | F.Massa (BRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 16 | |||||||||
| 7 | N.Rosberg (ALE) | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 15.5 | |||||||||
| 8 | T.Glock (ALE) | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |||||||||
| 9 | F.Alonso (ESP) | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | |||||||||
| 10 | K.Raikkonen (FIN) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 10 | |||||||||
| 11 | L.Hamilton (ING) | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
| 12 | N.Heidfeld (ALE) | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 13 | H.Kovalainen (FIN) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 14 | S.Buemi (SUI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 15 | S.Bourdais (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 16 | R.Kubica (POL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 17 | A.Sutil (ALE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 18 | G.Fisichella (ITA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 19 | K.Nakajima (JAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 20 | N.Piquet (BRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Construtores | |||||||||||||||||||
| 1 | Brawn (GBR) | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 105 | |||||||||
| 2 | Red Bull (AUT) | 0 | 1.5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | 74.5 | |||||||||
| 3 | Toyota (JAP) | 11 | 5.5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.5 | |||||||||
| 4 | Ferrari (ITA) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 26 | |||||||||
| 5 | Williams (GBR) | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 15.5 | |||||||||
| 6 | McLaren (GBR) | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||
| 7 | Renault (FRA) | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | |||||||||
| 8 | BMW (ALE) | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||||||
| 9 | Toro Rosso (ITA) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 10 | Force India (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Leia também
Outros


