Classificação da F-1
Publicado em 12/03/2008 - 16h56
| Pilotos | ||||||||||||||||||||
| 1 | L.Hamilton (ING) | 10 | 4 | - | 6 | 8 | 10 | - | - | 10 | 10 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 2 | F.Massa (BRA) | - | - | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | - | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 3 | K.Raikkonen (FIN) | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | - | - | 8 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 4 | R.Kubica (POL) | - | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | - | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 5 | H.Kovalainen (FIN) | 4 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 6 | N.Heidfeld (ALE) | 8 | 3 | 5 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 7 | J.Trulli (ITA) | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 8 | F.Alonso (ESP) | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 9 | M Webber (AUS) | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 10 | T.Glock (ALE) | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 11 | N.Piquet (BRA) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 12 | R.Barrichello (BRA) | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 13 | N.Rosberg (ALE) | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 14 | S.Vettel (ALE) | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 15 | K.Nakajima (JAP) | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 16 | D.Coulthard (ESC) | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 17 | J.Button (ING) | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 18 | S.Bourdais (FRA) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 19 | T.Sato (JAP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | A.Davidson (ING) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | A.Sutil (ALE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 22 | G.Fisichella (ITA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Construtores | ||||||||||||||||||||
| 1 | Ferrari (ITA) | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | 121 |
| 2 | McLaren (GBR) | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | - | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | 113 |
| 3 | BMW (ALE) | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 96 |
| 4 | Toyota (JAP) | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 8 | 6 | 2 | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 5 | Renault (FRA) | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 6 | Red Bull (AUT) | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 7 | Williams (GBR) | 9 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 8 | Honda (JAP) | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 9 | Toro Rosso (ITA) | 2 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 10 | Super Aguri (JAP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 11 | Force India (IND) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Leia também
F-1

