Classificação da F-1
Publicado em 12/03/2008 - 16h56
| Pilotos | |||||||||||||||||||
| 1 | J.Button (ING) | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 95 |
| 2 | S.Vettel (ALE) | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 84 |
| 3 | R.Barrichello (BRA) | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 77 |
| 4 | M Webber (AUS) | 0 | 1.5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 69.5 |
| 5 | L.Hamilton (ING) | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 49 |
| 6 | K.Raikkonen (FIN) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 48 |
| 7 | N.Rosberg (ALE) | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34.5 |
| 8 | J.Trulli (ITA) | 6 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 32.5 |
| 9 | F.Alonso (ESP) | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 10 | T.Glock (ALE) | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 11 | F.Massa (BRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 12 | H.Kovalainen (FIN) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 13 | N.Heidfeld (ALE) | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 19 |
| 14 | R.Kubica (POL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 17 |
| 15 | G.Fisichella (ITA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | A.Sutil (ALE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | S.Buemi (SUI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | K. Kobayashi (JAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | S.Bourdais (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | K.Nakajima (JAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | N.Piquet (BRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | V. Liuzzi (ITA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | R. Grosjean (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | J. Alguersuari (ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construtores | |||||||||||||||||||
| 1 | Brawn (GBR) | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 | 12 | 2 | 18 | 7 | 3 | 5 | 10 | 171 |
| 2 | Red Bull (AUT) | 0 | 1.5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | 18 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 | 18 | 153.5 |
| 3 | McLaren (GBR) | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 71 |
| 4 | Ferrari (ITA) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 70 |
| 5 | Toyota (JAP) | 11 | 5.5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 59.5 |
| 6 | BMW (ALE) | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 36 |
| 7 | Williams (GBR) | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34.5 |
| 8 | Renault (FRA) | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 9 | Force India (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | Toro Rosso (ITA) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Leia também
MotoGP


